Tabuľka bonusov - Klub zdravia WALMARK ... výhoda na vašej strane
Tabuľka bonusov
| Názov produktu | balenie | Obj. č. | |
|---|---|---|---|
| Acneon | 30 tabliet | 7110 | 45 Wk |
| Alicin - výťažok z cesnaku | 30 toboliek | 3383 | 7 Wk |
| Antioxidant | 30 tabliet | 3260 | 7 Wk |
| ArthroStop HYAL | 60 tabliet | 6243 | 72 Wk |
| ArthroStop Hyal 50 + 10 zadarmo | 50 + 10, 60 tbl. | 3823 | 40 Wk |
| ArthroStop krém ArthroStop krém | 100 ml | 6315 | 11 Wk |
| ArthroStop PLUS ArthroStop PLUS | 100 tabliet | 6131 | 43 Wk |
| ArthroStop RAPID | 180 tbl | 0203 | 87 Wk |
| ArthroStop RAPID | 60 tabliet | 6483 | 34 Wk |
| ArthroStop RAPID | 90 tabliet, 90 tbl | 0197 | 50 Wk |
| ArthroStop RAPID + | 180 tbl | 3787 | 135 Wk |
| ArthroStop Rapid + | 90 + 30, 120 tbl. | 3794 | 51 Wk |
| ArthroStop RAPID + | 90 tabliet, 90 tbl | 7676 | 77 Wk |
| ArthroStop® Lady | 180 tbl | 7457 | 76 Wk |
| ArthroStop® Lady | 90 tabliet, 90 tbl | 7440 | 42 Wk |
| ARTRYN | 120 + 60 tbl., 180 tbl. | 4835 | 81 Wk |
| Bellasin 40+ | 100 tabliet | 6306 | 88 Wk |
| Bellasin 40+ | 60 tabliet | 6290 | 59 Wk |
| Benosen | 20 tabliet | 1521 | 18 Wk |
| Benosen | 40 tabliet | 8520 | 35 Wk |
| Benosen | 40 tbl. + 20 tbl., 60 tbl. | 7256 | 23 Wk |
| Beta-glukán | 30 tabliet | 9052 | 12 Wk |
| Betakarotén | 100 + 20, 120 tbl. | 5894 | 14 Wk |
| Betakarotén | 30 toboliek | 3376 | 6 Wk |
| B-komplex + vitamín C | 100 tabliet | 3109 | 12 Wk |
| B-komplex + vitamín C | 30 tabliet | 3345 | 5 Wk |
| Brontíkovia | 30 tabliet | 3581 | 8 Wk |
| Céčko Vitamín C s príchuťou pomaranč | 40 tabliet | 4571 | 2 Wk |
| Céčko Vitamín C s príchuťou višňa | 40 tabliet | 6179 | 2 Wk |
| Céčko + Zinok | 30 tabliet | 5644 | 5 Wk |
| CEM–M® Gummies pre dospelých | 60 tabliet | 6191 | 30 Wk |
| CEM–M® Gummies pre dospelých imunita | 60 tabliet | 6214 | 30 Wk |
| CEM–M® Hello Kitty | 100 tabliet | 4531 | 31 Wk |
| CEM–M® Spider-Man | 100 tabliet | 4364 | 31 Wk |
| CEM–M® Spider-Man | 100 tabliet | 7478 | 31 Wk |
| CEM–M® Spider-Man Gummies | 60 tabliet | 7461 | 19 Wk |
| Clarinol CLA 1000 | 60 + 30, 90 tbl. | 3151 | 64 Wk |
| Coenzým Q10 VESISORB® | 30 toboliek | 8209 | 39 Wk |
| Coenzyme Q10 15 mg | 30 toboliek | 3284 | 10 Wk |
| Coenzyme Q10 15 mg | 60 toboliek | 4564 | 17 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg | 30 toboliek | 5776 | 16 Wk |
| Coenzyme Q10 60 mg | 30 toboliek | 1286 | 28 Wk |
| Coenzyme Q10 + Carnitin | 30 toboliek | 5004 | 20 Wk |
| Decolen | 100 toboliek | 3466 | 132 Wk |
| Denoxinal Denoxinal | 30 tabliet | 4423 | 20 Wk |
| Denoxinal Denoxinal | 60 tabliet | 4430 | 39 Wk |
| Dialevel | 30 tabliet | 2207 | 27 Wk |
| Dialevel | 50 + 10, 60 tbl. | 0832 | 28 Wk |
| Dialevel | 60 tabliet | 4454 | 50 Wk |
| Digella (sypaná) | 120 g | 0092 | 7 Wk |
| Digella (tablety) | 150 tabliet | 0603 | 22 Wk |
| Echináčkovia Buble gum | 30 tabliet | 4540 | 8 Wk |
| EPA Marine | 100 tabliet | 5226 | 20 Wk |
| EPA Marine | 120 tbl | 1681 | 19 Wk |
| EPA Marine | 30 toboliek | 4816 | 7 Wk |
| Folixil | 60 tabliet | 5283 | 110 Wk |
| GelActiv | 120 + 30 tbl., 150 tbl. | 4613 | 79 Wk |
| GelActiv Silver | 120 + 30 tbl., 150 tbl. | 4590 | 82 Wk |
| Ginkgo Biloba | 30 tabliet | 9039 | 7 Wk |
| GinkoPrim | 30 tabliet | 5585 | 12 Wk |
| GinkoPrim | 60 tabliet | 5592 | 23 Wk |
| GinkoPrim HOT | 30 tabliet | 9083 | 29 Wk |
| GinkoPrim HOT | 60 tabliet | 9090 | 50 Wk |
| GinkoPrim MAX new | 50 + 10, 60 tbl. | 7730 | 27 Wk |
| GinkoPrim® Hot | 50 + 10, 60 tbl. | 0856 | 27 Wk |
| GinkoPrim® MAX new | 30 tabliet | 9809 | 29 Wk |
| GinkoPrim® MAX new | 60 tabliet | 9816 | 50 Wk |
| GinkoStim | 30 tabliet | 4618 | 15 Wk |
| Guarana | 100 tabliet | 3949 | 24 Wk |
| Guarana | 30 + 6, 36 tbl. | 1544 | 8 Wk |
| Guarana | 30 tabliet | 3390 | 8 Wk |
| Hespidin® GÉL | 75 ml | 4326 | 15 Wk |
| Hliva ustricová FORTE | 60 + 30, 90 tbl. | 0290 | 34 Wk |
| Horčík 200 mg | 30 tabliet | 5790 | 6 Wk |
| Hviezdičkovia | + samolepka, 50 tob. | 5354 | 28 Wk |
| Hviezdičkovia | 30 tabliet | 8216 | 27 Wk |
| Chróm forte 0,2 mg | 30 tabliet | 6223 | 13 Wk |
| ImunActiv | 30 + 10 tbl., 40 tbl. | 7263 | 16 Wk |
| ImunActiv | 60 + 20 tbl., 80 tbl. | 7270 | 29 Wk |
| Kelp | 50 tabliet | 3444 | 7 Wk |
| Lecithin | 30 toboliek | 6384 | 7 Wk |
| Lecithin | 80 toboliek | 6476 | 16 Wk |
| Lecithin FORTE 1325 mg | 60 tabliet | 2096 | 17 Wk |
| Lecithin FORTE 1325 mg | 90 + 30, 120 tbl. | 2089 | 22 Wk |
| Lecithin s resveratrolom | 30 tabliet | 8277 | 8 Wk |
| LIDERIN | 18 tbl. | 9861 | 91 Wk |
| LIDERIN | 6 tbl. | 8956 | 48 Wk |
| Lipoxal Xtreme | 120 + 40 tob. zadarmo, 160 tob. | 2836 | 102 Wk |
| Lipoxal Xtreme | 120 kap. | 5122 | 153 Wk |
| Mabelle | 30 tabliet | 1767 | 42 Wk |
| Mabelle | 60 tabliet | 4447 | 84 Wk |
| Magnesium B6 | 60 tabliet | 4319 | 10 Wk |
| Marťankovia Gummi | 60 ks, 60 ks | 7287 | 29 Wk |
| Marťankovia Imunactiv mix jahoda a pomaranč | + hovoriace marťapero, 100 tbl. | 2065 | 30 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | 30 tabliet | 6495 | 10 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + hovoriace marťapero, 100 tbl. | 2072 | 30 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | 30 tabliet | 6501 | 10 Wk |
| Marťankovia s prebiotikami jahoda | + hovoriace marťapero, 100 tbl. | 2058 | 30 Wk |
| Marťankovia s prebiotikami lesná zmes | 30 tabliet | 2442 | 10 Wk |
| Marťankovia sirup | 150 ml | 5078 | 13 Wk |
| Megacéčko jahoda | 30 tabliet | 4946 | 7 Wk |
| Megacéčko mix | 100 tabliet | 5507 | 19 Wk |
| Megacéčko pomaranč | 30 tabliet | 3475 | 7 Wk |
| MegaCéčko AKTIV MegaCéčko Aktiv | 30 tabliet | 6094 | 11 Wk |
| Melatonín 3 mg | 30 tabliet | 5189 | 19 Wk |
| Melatonín 3 mg | 60 tabliet | 1576 | 33 Wk |
| MemoPlus Energizer | 30 tabliet | 2720 | 26 Wk |
| MemoPlus Energizer | 60 tabliet | 2737 | 42 Wk |
| Omega 3 s vitamínom E | 100 + 40 tob., 140 tob. | 0825 | 16 Wk |
| Omega 3 s vitamínom E | 50 + 20 tob., 70 tob. | 0313 | 8 Wk |
| Omega-3 s vitamínom E FORTE | 100 + 40 tob., 140 tob. | 6504 | 20 Wk |
| Omega-3 s vitamínom E FORTE | 50 + 20 tob., 70 tob. | 6498 | 12 Wk |
| OptiTensin | 30 tabliet | 7515 | 28 Wk |
| OptiTensin | 60 tabliet | 2683 | 48 Wk |
| OptiTensin® | 100 + 20, 120 tbl. | 7426 | 59 Wk |
| Pregnium | 30 tabliet | 0936 | 35 Wk |
| Pregnium | 60 toboliek | 5628 | 69 Wk |
| Proenzi 3+ | 90 tabliet, 90 tbl | 6846 | 54 Wk |
| Prostenal Prostenal | 30 tabliet | 5745 | 20 Wk |
| Prostenal Prostenal | 50 tabliet | 6452 | 31 Wk |
| Prostenal PERFECT COMPLEX | 30 + 10 tbl., 40 tbl. | 3579 | 22 Wk |
| Prostenal s PERFECT COMPLEXOM | 120 tbl | 6948 | 85 Wk |
| Prostenal s PERFECT COMPLEXOM | 30 tabliet | 0951 | 22 Wk |
| Prostenal s PERFECT COMPLEXOM | 60 tabliet | 1064 | 45 Wk |
| Psyllium Husks 850 mg | 90 kap | 1889 | 19 Wk |
| Pumpkin | 30 toboliek | 3314 | 9 Wk |
| Pupalka dvojročná | 100 toboliek | 3888 | 25 Wk |
| Pupalka dvojročná | 30 toboliek | 3291 | 9 Wk |
| Pycnogenol | 30 + 10 tbl., 40 tbl. | 3557 | 55 Wk |
| Pycnogenol® | 90 toboliek | 4040 | 108 Wk |
| Reghaar - vlasový aktivátor | 50 ml | 3062 | 7 Wk |
| Reghaar - vlasový stimulátor | 30 tabliet | 3086 | 11 Wk |
| Reghaar - vlasový šampón | 175 ml | 3079 | 10 Wk |
| Salutil probio | 10 tabliet | 8604 | 12 Wk |
| Salutil probio | 30 toboliek | 5932 | 32 Wk |
| Santoin ústna voda | 200 ml | 3055 | 8 Wk |
| Santoin zubná pasta | 120 g | 4045 | 14 Wk |
| Santoin zubná pasta | 65 g | 3048 | 9 Wk |
| Selén Selén 100 µg | 100 tabliet | 6465 | 20 Wk |
| Selén Selén 100 µg | 30 tabliet | 6458 | 7 Wk |
| Selezin ACE | 30 tabliet | 0654 | 10 Wk |
| Spektrum Energy | 2+1 zdarma, 90 tbl. | 6488 | 35 Wk |
| Spektrum Energy | 30 tabliet | 0580 | 18 Wk |
| Spektrum Imunactiv® | 2+1 zdarma, 90 tbl. | 7140 | 35 Wk |
| Spektrum Imunactiv® | 30 tabliet | 6457 | 18 Wk |
| Spektrum 50+ | 2+1 zdarma, 90 tbl. | 2706 | 42 Wk |
| Spektrum 50+ | 30 tabliet | 6471 | 20 Wk |
| Spektrum Imunactiv | 90 tabliet, 90 tbl | 1668 | 36 Wk |
| StresVit | 30 tabliet | 3161 | 15 Wk |
| Super Omega 3 | 30 tabliet | 0400 | 20 Wk |
| Super Omega 3 | 60 tabliet | 0417 | 36 Wk |
| Urinal Urinal | 30 tabliet | 5943 | 19 Wk |
| Urinal Urinal | 60 tabliet | 0647 | 34 Wk |
| Urinal Akut | 10 tabliet | 6472 | 17 Wk |
| Urinal Akut FORTE | 10 tabliet | 0627 | 32 Wk |
| Urinal Hot Drink | 12 ks | 6489 | 13 Wk |
| Vápnik Horčík Zinok Forte | 100 tabliet | 0066 | 19 Wk |
| Vápnik Horčík Zinok Forte | 120 tbl | 3562 | 18 Wk |
| Vápnik Horčík Zinok Forte | 30 tabliet | 0059 | 7 Wk |
| Vápnik s rybím olejom | 30 toboliek | 4939 | 8 Wk |
| Vápnik-Horčík-Zinok AQUAMIN | 100 tabliet | 2690 | 30 Wk |
| Vápnik-Horčík-Zinok AQUAMIN | 30 tabliet | 9076 | 11 Wk |
| Varixinal gél Varixinal gel | 75 ml | 0630 | 17 Wk |
| Viaderm Complete | 30 tabliet | 7102 | 32 Wk |
| Viaderm Complete | 60 toboliek | 7119 | 65 Wk |
| Viaderm Nail Care | 30 tabliet | 6795 | 22 Wk |
| Viaderm Nail Care | 60 tabliet | 6801 | 44 Wk |
| Viaderm Skin Beauty | 30 tabliet | 7126 | 33 Wk |
| Viaderm Skin Beauty | 60 tabliet | 0870 | 66 Wk |
| Vitamín A | 30 toboliek | 3659 | 5 Wk |
| Vitamín D3 400 I.U. | 30 tabliet | 7334 | 6 Wk |
| Vitamín D3 400 I.U. | 60 tabliet | 7341 | 11 Wk |
| Zinok 15 mg | 100 tabliet | 6441 | 12 Wk |
| Zinok 15 mg | 30 tabliet | 6434 | 5 Wk |
| Ženšen kórejský | 30 tabliet | 5505 | 12 Wk |
| Žraločia chrupavka 740mg. | 30 kapslí | 4083 | 20 Wk |
Produkty, ktoré v súčasnosti nepredávame ale sú zaradené do vernostného programu
| Názov produktu | balenie | Obj. č. | |
|---|---|---|---|
| ABC Spektrum | 30 tabliet | 3154 | 11 Wk |
| ABC Spektrum | 60 tabliet | 3956 | 20 Wk |
| Acerola 500mg | 30 tabliet | 3604 | 8 Wk |
| Alicin - výťažok z cesnaku | 100 toboliek | 3932 | 8 Wk |
| Alicin - výťažok z cesnaku | 30 tabliet | 1506 | 5 Wk |
| Antioxidant | 30 tabliet | 1742 | 7 Wk |
| ArthroStop LIQUID | 400 ml | 0289 | 31 Wk |
| ArthroStop PLUS ArthroStop PLUS | 30 tabliet | 5806 | 19 Wk |
| ArthroStop PLUS ArthroStop PLUS | 60 tabliet | 5967 | 32 Wk |
| ArthroStop RAPID | 90 + 30, 120 tbl. | 0197 | 50 Wk |
| ArthroStop Rapid | 90 + 30, 120 tbl. | 0197 | 50 Wk |
| ArthroStop Rapid + | 180 + 40 tbl. + liekovka, 220 tbl. | 3800 | 90 Wk |
| ArthroStop tablety | 30 tabliet | 4533 | 17 Wk |
| ArthroStop tablety | 60 tabliet | 5691 | 27 Wk |
| ArtrhoStop Rapid + | 180+60, 240 ks | 0887 | 90 Wk |
| Bellasin effect+ | 100 tabliet | 0078 | 88 Wk |
| Betabronz | 10 tabliet | 2405 | 4 Wk |
| Betabronz | 30 tabliet | 1781 | 14 Wk |
| Betabronz | 60 tabliet | 1774 | 25 Wk |
| Betabronz | 60 toboliek | 2399 | 25 Wk |
| Beta-glukán | 30 + 10 tbl., 40 tbl. | 9069 | 8 Wk |
| Betakarotén | 100 toboliek | 3406 | 14 Wk |
| Betakarotén | 100+30, 130 tbl | 3472 | 14 Wk |
| Betakarotén | 120 tbl | 5894 | 14 Wk |
| Betakarotén | balíček, 1 ks | 14 Wk | |
| B-komplex + vitamín C | 30 tabliet | 1513 | 5 Wk |
| Blovit | 30 tabliet | 5844 | 5 Wk |
| Bobríkovia® | 30 tabliet | 3840 | 5 Wk |
| Bonus 30 Wk | 1 kus, 1 ks | 30 Wk | |
| Calcium 500 g Pharmavit | 20 tabliet | 7189 | 5 Wk |
| Céčko 10 mg | 30 tabliet | 4694 | 2 Wk |
| Céčko 10 mg | 40 tabliet | 6162 | 2 Wk |
| Céčko 10 mg | 40 tabliet | 6391 | 2 Wk |
| CEM-M Hello Kitty gummies Hello Kitty | 60 tabliet | 7379 | 19 Wk |
| CEM–M® Gummies pre dospelých imunita | 60 tabliet | 6214 | 30 Wk |
| CEM–M® Spider-Man Gummies | 60 tabliet | 7461 | 19 Wk |
| Clarinol CLA 1000 | 30 tabliet | 0401 | 32 Wk |
| Clarinol CLA 1000 | 60 tabliet | 0418 | 64 Wk |
| Coenzym Q10 VesiSorb | + srdce Swarovski zadarmo, 60 tob. | 3588 | 52 Wk |
| Coenzym Q10 VesiSorb | 30 + 10 tbl., 40 tbl. | 3586 | 26 Wk |
| Coenzym Q10 VESISORB | 30 + 10 tbl., 40 tbl. | 3586 | 26 Wk |
| Coenzým Q10 VESISORB® | 30 + 10 tbl., 40 tbl. | 3586 | 26 Wk |
| Coenzyme Q10 10 mg | 30 toboliek | 4687 | 10 Wk |
| Coenzyme Q10 10 mg | 60 tabliet | 1667 | 15 Wk |
| Coenzyme Q10 10 mg | 60 toboliek | 4731 | 15 Wk |
| Coenzyme Q10 15 mg | 60 tabliet | 1674 | 17 Wk |
| Degasin 32 kapsúl | 30 tabliet | 2013 | 10 Wk |
| Denoxinal Denoxinal | 30 tabliet | 5936 | 19 Wk |
| Denoxinal Denoxinal | 60 tabliet | 0449 | 38 Wk |
| Dialevel | 50 + 10, 60 tbl. | 0832 | 28 Wk |
| Dolomit | 70 tabliet | 3321 | 8 Wk |
| Echinacea | 30 tabliet | 5499 | 7 Wk |
| Echinacea FW | 30 tabliet | 5313 | 7 Wk |
| Echináčkovia Buble gum | 100 tabliet | 4038 | 13 Wk |
| Echináčkovia Čierne ríbezle | 100 tabliet | 4007 | 13 Wk |
| Echináčkovia Čierne ríbezle | 30 tabliet | 3574 | 8 Wk |
| Energy Q10 Spektrum | 2+1 zdarma, 90 tbl. | 5127 | 29 Wk |
| Energy Q10 Spektrum | 30 tabliet | 4908 | 15 Wk |
| Energy Q10 Spektrum | 60 tabliet | 4991 | 24 Wk |
| EPA Marine | 30 tabliet | 1537 | 7 Wk |
| FW Acerola Acerola | 30 tabliet | 3741 | 7 Wk |
| FW Alicin | 30 tabliet | 3710 | 4 Wk |
| FW B komplex + C | 30 tabliet | 3567 | 4 Wk |
| FW Betakarotén | 100 tabliet | 4021 | 13 Wk |
| FW Betakarotén | 30 tabliet | 3703 | 6 Wk |
| FW Dolomit Dolomit | 70 tabliet | 3420 | 5 Wk |
| FW EPA Marine EPA Marine | 30 tabliet | 6124 | 8 Wk |
| FW Guarana 800 mg | 30 tabliet | 3727 | 7 Wk |
| FW Horčík Horčík | 30 tabliet | 6049 | 5 Wk |
| FW Chróm Chróm | 30 tabliet | 4717 | 5 Wk |
| FW Chróm Chróm nikotinát | 30 tabliet | 6247 | 5 Wk |
| FW Kelp | 50 tabliet | 3734 | 6 Wk |
| FW Koenzým Q10 15mg | 30 toboliek | 3789 | 19 Wk |
| FW Lecitin 1000 mg | 30 tabliet | 3468 | 7 Wk |
| FW Lecitin 1000 mg | 30 toboliek | 3758 | 7 Wk |
| FW Lecitin 1000 mg | 90 tabliet, 90 tbl | 3963 | 17 Wk |
| FW Megacéčko® C 600 mg | 30 tabliet | 3772 | 7 Wk |
| FW Púpalka dvojročná + vitamín E | 30 toboliek | 4755 | 8 Wk |
| FW Selén, vitamíny A, C, E | 30 tabliet | 4762 | 5 Wk |
| FW Vápnik - Horčík - Zinok | 30 tabliet | 3697 | 6 Wk |
| FW Vitamin A Vitamin A | 30 tabliet | 3765 | 5 Wk |
| FW Vitamín E | 30 toboliek | 3857 | 5 Wk |
| FW Vláknina Vláknina | 30 tabliet | 5523 | 7 Wk |
| FW Zinok | 30 tabliet | 3680 | 4 Wk |
| Ginkgo biloba | 30 tabliet | 4274 | 9 Wk |
| Ginkgo biloba | 60 tabliet | 4984 | 13 Wk |
| Ginkgo Biloba | 60 tabliet | 9046 | 10 Wk |
| Ginkgo biloba + Pupalka dvojročná | 30 toboliek | 4298 | 11 Wk |
| GinkoPrim Max | + termovankúšik, 60 tbl. | 3099 | 31 Wk |
| GinkoPrim Max | 30 tabliet | 3082 | 18 Wk |
| GinkoPrim Max | 40 tbl. + 20 tbl., 60 tbl. | 22 Wk | |
| GinkoPrim Max | 60 tabliet | 3099 | 31 Wk |
| Guarana | 100 + 20, 120 tbl. | 1698 | 24 Wk |
| Hliva ustricová | 60 + 30, 90 tbl. | 2725 | 31 Wk |
| Hliva ustricová | balíček, 1 ks | 31 Wk | |
| Hliva ustricová hliva ustricová | 30 tabliet | 0035 | 17 Wk |
| Hliva ustricová hliva ustricová | 60 + 30, 90 tbl. | 2725 | 31 Wk |
| Horčík 200 mg | 100 tabliet | 5899 | 10 Wk |
| Hviezdičkovia | + prívesok, 60 tbl. | 7096 | 34 Wk |
| Hviezdičkovia + darček | 50 + 10, 60 tbl. | 3908 | 42 Wk |
| Chróm 0,03 mg | 30 tabliet | 6230 | 6 Wk |
| Chróm forte 0,2 mg | 30 tabliet | 5424 | 11 Wk |
| Chróm pikolinát | 30 tabliet | 4632 | 5 Wk |
| ImunActiv ImunActiv | 30 + 10, 40 ks | 7263 | 16 Wk |
| ImunActiv ImunActiv | 30 tabliet | 5276 | 16 Wk |
| ImunActiv imunactiv | 30 tabliet | 2672 | 15 Wk |
| ImunActiv imunactiv | 60 tabliet | 6410 | 25 Wk |
| Imuno Spektrum | 30 tabliet | 4915 | 12 Wk |
| Koenzým Q10 60 mg | 30 + 30, 60 tob, | 3809 | 25 Wk |
| Lecithin 1200 mg | 120 + 40 tob. zadarmo, 160 tob. | 3656 | 23 Wk |
| Lecithin s resveratrolom | 30 + 6, 36 tbl. | 9144 | 8 Wk |
| Lecithin s resveratrolom | 90 + 30, 120 tbl. | 2119 | 20 Wk |
| Magnézium 250 mg Pharmavit | 20 tabliet | 1310 | 5 Wk |
| Magnézium 250 mg Pharmavit | 20 tabliet | 7196 | 5 Wk |
| Marťankovia Imunactiv mix jahoda a pomaranč | + marťalaser, 100 tbl. | 6518 | 29 Wk |
| Marťankovia Imunactiv mix jahoda a pomaranč | + marťašpión, 100 tbl. | 2114 | 28 Wk |
| Marťankovia Imunactiv mix jahoda a pomaranč | + menič hlasu, 100 tbl. | 8278 | 26 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | + figúrka, 100 tbl. | 3457 | 24 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | + marťašpión, 100 tbl. | 28 Wk | |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | + menič hlasu, 100 tbl. | 7271 | 25 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | + UW pero, 100 tbl | 0166 | 24 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | 100 tabliet | 1187 | 23 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | 100 tabliet | 8055 | 23 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | 30 tabliet | 0128 | 9 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + figúrka, 100 tbl. | 3440 | 24 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + marťafón, 100 tbl. | 1194 | 23 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + marťalaser, 100 tbl. | 6525 | 29 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + marťašpión, 100 tbl. | 2107 | 28 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + menič hlasu, 100 tbl. | 7295 | 25 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + UW pero, 100 tbl | 0159 | 24 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | 100 tabliet | 0159 | 24 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | 30 tabliet | 0111 | 9 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes - dopredaj | + marťafón, 100 tbl. | 1217 | 22 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes - dopredaj | + UW pero, 100 tbl | 0173 | 24 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes - dopredaj | 100 tabliet | 0173 | 24 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes - dopredaj | 30 tabliet | 0135 | 9 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes NEW | + figúrka, 100 tbl. | 3464 | 24 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes NEW | + marťašpión, 100 tbl. | 7288 | 28 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes NEW | + menič hlasu, 100 tbl. | 7288 | 25 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes NEW | 30 tabliet | 4072 | 9 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi Príchuť marhuľa - dopredaj | + UW pero, 100 tbl | 0180 | 24 Wk |
| Marťankovia s prebiotikami jahoda | + marťalaser, 100 tbl. | 6532 | 29 Wk |
| Marťankovia s prebiotikami jahoda | + marťašpión, 100 tbl. | 2121 | 28 Wk |
| Marťankovia® jahoda | + svietiace pero, 100 tbl. | 23 Wk | |
| Marťankovia® jahoda | 30 tabliet | 4472 | 7 Wk |
| Marťankovia® pomaranč | + svietiace pero, 100 tbl. | 23 Wk | |
| Marťankovia® pomaranč | 30 tabliet | 3185 | 7 Wk |
| Marťankovia® oligo príchuť lesná zmes | + svietiace pero, 100 tbl. | 20 Wk | |
| Marťankovia® oligo príchuť lesná zmes | 100 tabliet | 5011 | 20 Wk |
| Marťankovia® oligo príchuť lesná zmes | 200 tabliet | 5028 | 31 Wk |
| Marťankovia® oligo príchuť lesná zmes | 30 tabliet | 4748 | 8 Wk |
| Marťankovia® oligo príchuť marhuľa | + svietiace pero, 100 tbl. | 20 Wk | |
| Marťankovia® oligo príchuť marhuľa | 100 tabliet | 5578 | 20 Wk |
| Marťankovia® oligo príchuť marhuľa | 30 tabliet | 5561 | 8 Wk |
| Megacéčko Bomba proti chrípke + Zinok zadarmo (jahoda) | 100 + 60, 160 tbl. | 1231 | 29 Wk |
| Megacéčko Bomba proti chrípke + Zinok zadarmo (pomaranč) | 100 + 60, 160 tbl. | 1224 | 29 Wk |
| Megacéčko citrón | 30 tabliet | 5035 | 7 Wk |
| Megacéčko jahoda | 30 tabliet | 1605 | 9 Wk |
| Megacéčko pomaranč | 30 tabliet | 1629 | 9 Wk |
| MegaCéčko vianočné balenie jahoda | 100+30, 130 tbl | 3854 | 14 Wk |
| MegaCéčko vianočné balenie pomaranč | 100+30, 130 tbl | 3847 | 14 Wk |
| MemoPlus | 30 tabliet | 3413 | 11 Wk |
| MemoPlus NEW | 30 tabliet | 0210 | 15 Wk |
| MemoPlus NEW | 60 tabliet | 0227 | 27 Wk |
| Omega 3-6-9 | 30 toboliek | 6687 | 10 Wk |
| Permen | 30 tabliet | 0234 | 37 Wk |
| Pokusný produkt | 30 tabliet | xxx | 20 Wk |
| Proenzi 3 | 90 tabliet, 90 tbl | 6414 | 54 Wk |
| Proenzi Premium | 90 tabliet, 90 tbl | 3903 | 53 Wk |
| Proenzi Premium | 90 tabliet, 90 tbl | 6407 | 53 Wk |
| Proenzi® gél | 100 ml | 7973 | 12 Wk |
| Psyllium Husks 500 mg | 100 toboliek | 6670 | 15 Wk |
| Pupalka dvojročná | 100 tabliet | 1704 | 25 Wk |
| Pupalka dvojročná | 30 tabliet | 1551 | 9 Wk |
| Pupalka dvojročná + vitamín E | 30 toboliek | 4304 | 10 Wk |
| Pycnogenol® | 30 + 10, 40 ks | 3557 | 51 Wk |
| Selén Selén 100 µg | 100 tabliet | 1735 | 20 Wk |
| Selén Selén 100 µg | 30 tabliet | 1612 | 7 Wk |
| Selén Selén 50 µg | 100 tabliet | 4595 | 12 Wk |
| Selén Selén 50 µg | 30 tabliet | 4076 | 6 Wk |
| Senior Spektrum | 30 toboliek | 3543 | 17 Wk |
| Septofort Septofort | 12 tbl. | 6117 | 9 Wk |
| Septofort Septofort | 24 tbl. | 6100 | 12 Wk |
| Spektrum Imunactiv | 30 tabliet | 1613 | 13 Wk |
| Spektrum Imunactiv | 50 + 10, 60 tbl. | 3555 | 23 Wk |
| Spektrum imunactiv | 50 + 10, 60 tbl. | 3555 | 23 Wk |
| Stopex 30 mg | 30 tabliet | 5092 | 17 Wk |
| Stopex junior 15 mg | 30 tabliet | 5085 | 11 Wk |
| Školský balíček | balíček, 1 ks | 3533 | 24 Wk |
| Trigrip Trigrip | 20 tabliet | 1590 | 8 Wk |
| Urinal | 30 + 10, 40 ks | 3913 | 19 Wk |
| Urinal | balíček, 1 ks | 34 Wk | |
| Urinal Urinal | 30 + 10, 40 ks | 3913 | 18 Wk |
| Vápnik - Horčík - Zinok | 100 tabliet | 1728 | 18 Wk |
| Vápnik - Horčík - Zinok | 100 tabliet | 3925 | 18 Wk |
| Vápnik - Horčík - Zinok | 30 tabliet | 1575 | 6 Wk |
| Vápnik - Horčík - Zinok | 30 tabliet | 3369 | 8 Wk |
| Vápnik Horčík Zinok Forte | 100+30, 130 tbl | 19 Wk | |
