| Názov produktu | balenie | Obj. č. | Hodnota bonusu |
|---|---|---|---|
| ABC Spektrum | 30 tabliet | 3154 | 11 Wk |
| Acerola 500mg | 30 tabliet | 3604 | 8 Wk |
| Antioxidant | 30 tabliet | 3260 | 7 Wk |
| ArthroStop HYAL | 60 tabliet | 6243 | 69 Wk |
| ArthroStop krém ArthroStop krém | 100 ml | 6315 | 15 Wk |
| ArthroStop PLUS ArthroStop PLUS | 100 tabliet | 6131 | 41 Wk |
| ArthroStop RAPID | 180 tbl | 0203 | 80 Wk |
| ArthroStop RAPID | 60 tabliet | 6483 | 31 Wk |
| ArthroStop Rapid | 90 + 30, 120 tbl. | 0197 | 45 Wk |
| ArthroStop RAPID | 90 tabliet, 90 tbl | 0197 | 68 Wk |
| Benosen | 20 tabliet | 1521 | 10 Wk |
| Benosen | 40 tabliet | 8520 | 29 Wk |
| Betabronz | 30 tabliet | 1781 | 14 Wk |
| Betakarotén | 100 toboliek | 3406 | 12 Wk |
| Betakarotén | 30 toboliek | 3376 | 5 Wk |
| B-komplex + vitamín C | 100 tabliet | 3109 | 11 Wk |
| Brontíkovia | 30 tabliet | 3581 | 8 Wk |
| Céčko Vitamín C s príchuťou pomaranč | 40 tabliet | 4571 | 2 Wk |
| Céčko Vitamín C s príchuťou višňa | 40 tabliet | 6179 | 2 Wk |
| Clarinol CLA 1000 | 30 tabliet | 0401 | 32 Wk |
| Clarinol CLA 1000 | 60 tabliet | 0418 | 84 Wk |
| Coenzyme Q10 10 mg | 30 toboliek | 4687 | 10 Wk |
| Coenzyme Q10 15 mg | 30 toboliek | 3284 | 10 Wk |
| Coenzyme Q10 15 mg | 60 toboliek | 4564 | 16 Wk |
| Coenzyme Q10 30 mg | 30 toboliek | 5776 | 16 Wk |
| Coenzyme Q10 60 mg | 30 toboliek | 1286 | 28 Wk |
| Coenzyme Q10 + Carnitin | 30 toboliek | 5004 | 20 Wk |
| Denoxinal Denoxinal | 30 tabliet | 4423 | 19 Wk |
| Denoxinal Denoxinal | 60 tabliet | 0449 | 52 Wk |
| Dialevel | 30 tabliet | 2207 | 17 Wk |
| Dialevel | 60 tabliet | 4454 | 47 Wk |
| Echinacea | 30 tabliet | 5499 | 7 Wk |
| Echináčkovia Buble gum | 30 tabliet | 4540 | 8 Wk |
| Energy Q10 Spektrum | 2+1 zdarma, 90 tbl. | 5127 | 29 Wk |
| EPA Marine | 100 tabliet | 5226 | 19 Wk |
| EPA Marine | 30 toboliek | 4816 | 7 Wk |
| Ginkgo Biloba | 30 tabliet | 9039 | 7 Wk |
| Ginkgo Biloba | 60 tabliet | 9046 | 10 Wk |
| GinkoPrim | 30 tabliet | 5585 | 12 Wk |
| GinkoPrim | 60 tabliet | 5592 | 21 Wk |
| GinkoPrim Max | + termovankúšik, 60 tbl. | 3099 | 42 Wk |
| GinkoPrim Max | 30 tabliet | 3082 | 18 Wk |
| GinkoStim | 30 tabliet | 4618 | 15 Wk |
| Guarana | 100 tabliet | 3949 | 23 Wk |
| Guarana | 30 tabliet | 3390 | 8 Wk |
| Hliva ustricová hliva ustricová | 30 tabliet | 0035 | 17 Wk |
| Hliva ustricová hliva ustricová | 60 + 30, 90 tbl. | 2725 | 29 Wk |
| Horčík 200 mg | 30 tabliet | 5790 | 8 Wk |
| Hviezdičkovia | 30 tabliet | 8216 | 27 Wk |
| Chróm 0,03 mg | 30 tabliet | 6230 | 6 Wk |
| Chróm forte 0,2 mg | 30 tabliet | 6223 | 11 Wk |
| ImunActiv ImunActiv | 30 tabliet | 5276 | 16 Wk |
| Kelp | 50 tabliet | 3444 | 7 Wk |
| Lecithin | 30 toboliek | 6384 | 7 Wk |
| Lecithin | 80 toboliek | 6476 | 15 Wk |
| Mabelle | 30 tabliet | 1767 | 28 Wk |
| Mabelle | 60 tabliet | 4447 | 80 Wk |
| Marťankovia Imunactiv mix jahoda a pomaranč | + marťašpión, 100 tbl. | 2114 | 28 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | 30 tabliet | 0128 | 9 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + marťašpión, 100 tbl. | 2107 | 28 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | 30 tabliet | 0111 | 9 Wk |
| Marťankovia s prebiotikami jahoda | + marťašpión, 100 tbl. | 2121 | 28 Wk |
| Marťankovia s prebiotikami lesná zmes | 30 tabliet | 2442 | 9 Wk |
| Marťankovia sirup | 150 ml | 5078 | 12 Wk |
| Megacéčko Bomba proti chrípke + Zinok zadarmo (jahoda) | 100 + 60, 160 tbl. | 1231 | 29 Wk |
| Megacéčko Bomba proti chrípke + Zinok zadarmo (pomaranč) | 100 + 60, 160 tbl. | 1224 | 29 Wk |
| Megacéčko jahoda | 30 tabliet | 4946 | 7 Wk |
| Megacéčko pomaranč | 30 tabliet | 3475 | 7 Wk |
| MegaCéčko Aktiv MegaCéčko Aktiv | 30 tabliet | 6094 | 10 Wk |
| Melatonín 3 mg | 30 tabliet | 5189 | 19 Wk |
| Melatonín 3 mg | 60 tabliet | 1576 | 32 Wk |
| MemoPlus NEW | 30 tabliet | 0210 | 15 Wk |
| MemoPlus NEW | 60 tabliet | 0227 | 27 Wk |
| Omega 3-6-9 | 30 toboliek | 6687 | 10 Wk |
| Paranit | 55 ml | 0249 | 54 Wk |
| Pregnium | 30 tabliet | 0936 | 20 Wk |
| Pregnium | 60 toboliek | 5628 | 63 Wk |
| Proenzi 3 | 90 tabliet, 90 tbl | 6414 | 54 Wk |
| Prostenal Prostenal | 30 tabliet | 5745 | 19 Wk |
| Prostenal Prostenal | 50 tabliet | 6452 | 28 Wk |
| Prostenal s PERFECT COMPLEXOM | 30 tabliet | 0951 | 20 Wk |
| Prostenal s PERFECT COMPLEXOM | 60 tabliet | 1064 | 63 Wk |
| Psyllium Husks 850 mg | 90 kap | 1889 | 19 Wk |
| Pumpkin | 30 toboliek | 3314 | 9 Wk |
| Pupalka dvojročná | 100 toboliek | 3888 | 24 Wk |
| Pupalka dvojročná | 30 toboliek | 3291 | 9 Wk |
| Pycnogenol® | 90 toboliek | 4040 | 108 Wk |
| Reghaar - vlasový aktivátor | 50 ml | 3062 | 7 Wk |
| Reghaar - vlasový stimulátor | 30 tabliet | 3086 | 11 Wk |
| Reghaar - vlasový šampón | 175 ml | 3079 | 10 Wk |
| Salutil | 30 toboliek | 5932 | 32 Wk |
| Selén Selén 100 µg | 100 tabliet | 6465 | 20 Wk |
| Selén Selén 100 µg | 30 tabliet | 6458 | 7 Wk |
| Selezin ACE | 30 tabliet | 0654 | 8 Wk |
| Senior Spektrum | 30 toboliek | 3543 | 17 Wk |
| Spektrum Imunactiv | 30 tabliet | 1613 | 13 Wk |
| Spektrum imunactiv | 50 + 10, 60 tbl. | 3555 | 23 Wk |
| Spektrum Imunactiv | 90 tabliet, 90 tbl | 1668 | 36 Wk |
| StresVit | 30 tabliet | 3161 | 14 Wk |
| Super Omega 3 | 30 tabliet | 0400 | 13 Wk |
| Super Omega 3 | 60 tabliet | 0417 | 35 Wk |
| Urinal | 30 + 10, 40 ks | 3913 | 18 Wk |
| Urinal Urinal | 30 tabliet | 5943 | 18 Wk |
| Urinal Urinal | 60 tabliet | 0647 | 30 Wk |
| Urinal Akut | 10 tabliet | 6472 | 12 Wk |
| Ústna voda Santoin | 200 ml | 3055 | 8 Wk |
| Vápnik Horčík Zinok Forte | 100 tabliet | 0066 | 18 Wk |
| Vápnik Horčík Zinok Forte | 30 tabliet | 0059 | 7 Wk |
| Vápnik s rybím olejom | 30 toboliek | 4939 | 12 Wk |
| Varixinal Varixinal | 30 tabliet | 1347 | 17 Wk |
| Varixinal Varixinal | 90 tabliet, 90 tbl | 4786 | 44 Wk |
| Varixinal gél Varixinal gel | 75 ml | 0630 | 11 Wk |
| VesiSorb Q10 | 30 + 10 tbl., 40 tbl. | 3586 | 26 Wk |
| VesiSorb Q10 | 30 toboliek | 8209 | 26 Wk |
| Viaderm Viaderm NEW | 30 tabliet | 1309 | 19 Wk |
| Viaderm Viaderm NEW | 50 toboliek | 1279 | 48 Wk |
| Vialong | 30 tabliet | 5284 | 28 Wk |
| Virusept | 150 ml | 0109 | 9 Wk |
| Vitamín A | 30 toboliek | 3659 | 5 Wk |
| Vitamín E 100 I.U. | 30 toboliek | 3642 | 5 Wk |
| Vitavision Vitavision | 30 tabliet | 1804 | 15 Wk |
| Vláknina 750mg. | 30 tabliet | 4625 | 7 Wk |
| Yucca 500mg. | 30 tabliet | 4212 | 13 Wk |
| Zinok 15 mg | 100 tabliet | 6441 | 12 Wk |
| Zinok 15 mg | 30 tabliet | 6434 | 5 Wk |
| Zubná pasta Santoin | 120 g | 4045 | 9 Wk |
| Zubná pasta Santoin | 65 g | 3048 | 6 Wk |
| Ženšen kórejský | 30 tabliet | 5505 | 11 Wk |
| Žraločia chrupavka 740mg. | 30 kapslí | 4083 | 19 Wk |
| Názov produktu | balenie | Obj. č. | Hodnota bonusu |
|---|---|---|---|
| ABC Spektrum | 60 tabliet | 3956 | 20 Wk |
| Alicin - výťažok z cesnaku | 100 toboliek | 3932 | 8 Wk |
| Alicin - výťažok z cesnaku | 30 tabliet | 1506 | 5 Wk |
| Alicin - výťažok z cesnaku | 30 toboliek | 3383 | 5 Wk |
| Antioxidant | 30 tabliet | 1742 | 7 Wk |
| ArthroStop LIQUID | 400 ml | 0289 | 31 Wk |
| ArthroStop PLUS ArthroStop PLUS | 30 tabliet | 5806 | 19 Wk |
| ArthroStop PLUS ArthroStop PLUS | 60 tabliet | 5967 | 32 Wk |
| ArthroStop prášok - citrón ArthroStop prášok - citrón | 280 g | 5295 | 21 Wk |
| ArthroStop prášok - citrón ArthroStop prášok - citrón | 450 g | 5646 | 35 Wk |
| ArthroStop prášok - jahoda ArthroStop prášok - jahoda | 280 g | 5653 | 21 Wk |
| ArthroStop prášok - jahoda ArthroStop prášok - jahoda | 450 g | 5363 | 35 Wk |
| ArthroStop prášok - marhuľa ArthroStop prášok | 280 g | 5615 | 21 Wk |
| ArthroStop prášok - marhuľa ArthroStop prášok | 450 g | 5622 | 37 Wk |
| ArthroStop Proactiv | 1 kus, 1 ks | 3021 | 44 Wk |
| ArthroStop RAPID | 90 + 30, 120 tbl. | 0197 | 45 Wk |
| ArthroStop Rapid vianočné balenie | 180+60, 240 ks | 8049 | 80 Wk |
| ArthroStop tablety | 30 tabliet | 4533 | 17 Wk |
| ArthroStop tablety | 60 tabliet | 5691 | 27 Wk |
| ArthroStop vianočný balíček 2007 | 1 kus, 1 ks | 4515 | 80 Wk |
| Betabronz | + krém Superbronz, 60 tob. | 2689 | 23 Wk |
| Betabronz | 10 tabliet | 2405 | 4 Wk |
| Betabronz | 60 toboliek | 2399 | 25 Wk |
| Betabronz Betabronz | 30 g | 3505 | 8 Wk |
| B-komplex + vitamín C | 30 tabliet | 3345 | 5 Wk |
| B-komplex + vitamín C | 30 tabliet | 1513 | 5 Wk |
| Blovit | 30 tabliet | 5844 | 5 Wk |
| Bobríkovia® | 30 tabliet | 3840 | 5 Wk |
| Borák Lekársky | 100 toboliek | 3895 | 21 Wk |
| Borák Lekársky | 30 toboliek | 3307 | 7 Wk |
| bylinný sirup s ľubovníkom a chmeľom na upokojenie | 100 ml | 4137 | 2 Wk |
| Calcium 500 g Pharmavit | 20 tabliet | 7189 | 5 Wk |
| Céčko 10 mg | 30 tabliet | 4694 | 2 Wk |
| Céčko 10 mg | 40 tabliet | 6162 | 2 Wk |
| Céčko 10 mg | 40 tabliet | 6391 | 2 Wk |
| Celulit® | 30 tabliet | 3666 | 11 Wk |
| Coenzyme Q10 10 mg | 60 tabliet | 1667 | 15 Wk |
| Coenzyme Q10 10 mg | 60 toboliek | 4731 | 16 Wk |
| Coenzyme Q10 15 mg | 60 tabliet | 1674 | 16 Wk |
| Coenzyme Q10 effervescent Coenzyme Q10 effervescent | 8 šumivých tabliet, 8 tbl | 4878 | 8 Wk |
| Coenzyme Q-gel | 30 toboliek | 4649 | 13 Wk |
| Coenzyme Q-gel blistr | 30 toboliek | 4953 | 14 Wk |
| Denoxinal Denoxinal | 30 tabliet | 5936 | 19 Wk |
| Denoxinal Denoxinal | 60 tabliet | 4430 | 35 Wk |
| Dolomit | 70 tabliet | 3321 | 8 Wk |
| Echináčkovia Buble gum | 100 tabliet | 4038 | 13 Wk |
| Echináčkovia Čierne ríbezle | 100 tabliet | 4007 | 13 Wk |
| Echináčkovia Čierne ríbezle | 30 tabliet | 3574 | 8 Wk |
| Echinyl Echinyl | 100 ml | 3147 | 4 Wk |
| Emoxen gél | 100 g | 4843 | 16 Wk |
| Emoxen gél | 50 g | 4850 | 12 Wk |
| Emoxen gél | 50 g | 0591 | 8 Wk |
| Energy Q10 Spektrum | 30 tabliet | 4908 | 15 Wk |
| Energy Q10 Spektrum | 60 tabliet | 4991 | 24 Wk |
| EPA Marine | 120 tbl | 1681 | 19 Wk |
| EPA Marine | 30 tabliet | 1537 | 7 Wk |
| Femine Plus | 30 tabliet | 4069 | 12 Wk |
| Femine Plus | 60 tabliet | 4960 | 19 Wk |
| Folipil so skorocelom Folipil so skorocelom | 100 ml | 3017 | 3 Wk |
| Folipil so skorocelom a materinou dúškou Folipil so skorocelom a materinou dúškou | 100 ml | 3024 | 4 Wk |
| FW Acerola Acerola | 30 tabliet | 3741 | 7 Wk |
| FW Alicin | 30 tabliet | 3710 | 4 Wk |
| FW B komplex + C | 30 tabliet | 3567 | 4 Wk |
| FW Betakarotén | 100 tabliet | 4021 | 13 Wk |
| FW Betakarotén | 30 tabliet | 3703 | 6 Wk |
| FW Digimon Digimon | 30 tabliet | 5356 | 5 Wk |
| FW Dolomit Dolomit | 70 tabliet | 3420 | 5 Wk |
| FW EPA Marine EPA Marine | 30 tabliet | 6124 | 8 Wk |
| FW Guarana 800 mg | 30 tabliet | 3727 | 7 Wk |
| FW Horčík Horčík | 30 tabliet | 6049 | 5 Wk |
| FW Chróm Chróm | 30 tabliet | 4717 | 5 Wk |
| FW Chróm Chróm nikotinát | 30 tabliet | 6247 | 5 Wk |
| FW Kelp | 50 tabliet | 3734 | 6 Wk |
| FW Koenzým Q10 15mg | 30 toboliek | 3789 | 19 Wk |
| FW Lecitin 1000 mg | 30 tabliet | 3468 | 7 Wk |
| FW Lecitin 1000 mg | 30 toboliek | 3758 | 7 Wk |
| FW Lecitin 1000 mg | 90 tabliet, 90 tbl | 3963 | 17 Wk |
| FW Megacéčko® C 600 mg | 30 tabliet | 3772 | 7 Wk |
| FW Púpalka dvojročná + vitamín E | 30 toboliek | 4755 | 8 Wk |
| FW Selén, vitamíny A, C, E | 30 tabliet | 4762 | 5 Wk |
| FW Vápnik - Horčík - Zinok | 30 tabliet | 3697 | 6 Wk |
| FW Vitamin A Vitamin A | 30 tabliet | 3765 | 5 Wk |
| FW Vitamín E | 30 toboliek | 3857 | 5 Wk |
| FW Vitamultík® (dětský multivitamín) | 30 tabliet | 4465 | 5 Wk |
| FW Vláknina Vláknina | 30 tabliet | 5523 | 7 Wk |
| FW Zinok | 30 tabliet | 3680 | 4 Wk |
| Ginkgo biloba | 30 tabliet | 4274 | 9 Wk |
| Ginkgo biloba | 60 tabliet | 4984 | 13 Wk |
| Ginkgo biloba + Pupalka dvojročná | 30 toboliek | 4298 | 11 Wk |
| GinkoPrim | + magnetka, 60 tbl. | 3038 | 22 Wk |
| GinkoPrim Max | 60 tabliet | 3099 | 42 Wk |
| GinkoPrim MAX balíček za výhodnú cenu | + leštička na mobil, 90 tbl. | 7691 | 44 Wk |
| GinkoPrim MAX balíček za výhodnú cenu | + leštička na mobil, 90 tbl. | 3105 | 44 Wk |
| GinkoPrim Max vianočný balíček 2007 | 1 kus, 1 ks | 4522 | 42 Wk |
| Guarana | 100 tabliet | 1698 | 23 Wk |
| Guarana | 30 tabliet | 1544 | 8 Wk |
| Horčík 200 mg | 100 tabliet | 5899 | 18 Wk |
| Cholestop | 30 tabliet | 4922 | 14 Wk |
| Chróm forte 0,2 mg | 30 tabliet | 5424 | 11 Wk |
| Chróm pikolinát | 30 tabliet | 4632 | 5 Wk |
| Chromdiet | 100 tabliet | 4892 | 33 Wk |
| Chromdiet | 100 tabliet | 0081 | 33 Wk |
| Chromdiet | 30 tabliet | 0074 | 12 Wk |
| Chromdiet | 30 tabliet | 4809 | 12 Wk |
| ImunActiv imunactiv | 30 tabliet | 2672 | 29 Wk |
| ImunActiv imunactiv | 60 tabliet | 6410 | 94 Wk |
| Imuno Spektrum | 30 tabliet | 4915 | 12 Wk |
| Lecithin + Alicin FW | 30 tabliet | 3512 | 5 Wk |
| Ľubovník bodkovaný | 30 tabliet | 4243 | 6 Wk |
| Magnézium 250 mg Pharmavit | 20 tabliet | 7196 | 5 Wk |
| Magnézium 250 mg Pharmavit | 20 tabliet | 1310 | 5 Wk |
| Marťankovia vianočné balenie | 2 figúrky + pokladnička, 200 tbl. | 8285 | 50 Wk |
| Marťankovia Imunactiv mix jahoda a pomaranč | + menič hlasu, 100 tbl. | 8278 | 26 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | + figúrka, 100 tbl. | 3457 | 24 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | + menič hlasu, 100 tbl. | 7271 | 25 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | + UW pero, 100 tbl | 0166 | 24 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou jahoda | 100 tabliet | 1187 | 23 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + figúrka, 100 tbl. | 3440 | 24 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + marťafón, 100 tbl. | 1194 | 23 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + menič hlasu, 100 tbl. | 7295 | 25 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | + UW pero, 100 tbl | 0159 | 24 Wk |
| Marťankovia Imunactiv S príchuťou pomaranč | 100 tabliet | 0159 | 24 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť jablko | + figúrka, 100 tbl. | 3334 | 24 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť jablko | 30 tabliet | 3327 | 9 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes - dopredaj | + marťafón, 100 tbl. | 1217 | 22 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes - dopredaj | + UW pero, 100 tbl | 0173 | 24 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes - dopredaj | 100 tabliet | 0173 | 24 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes - dopredaj | 30 tabliet | 0135 | 9 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes NEW | + figúrka, 100 tbl. | 3464 | 24 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes NEW | + marťašpión, 100 tbl. | 7288 | 28 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes NEW | + menič hlasu, 100 tbl. | 7288 | 25 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi príchuť lesná zmes NEW | 30 tabliet | 4072 | 9 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi Príchuť marhuľa - dopredaj | + marťafón, 100 tbl. | 1200 | 22 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi Príchuť marhuľa - dopredaj | + UW pero, 100 tbl | 0180 | 24 Wk |
| Marťankovia s oligosacharidmi Príchuť marhuľa - dopredaj | 30 toboliek | 0142 | 9 Wk |
| Marťankovia® jahoda | 100 tabliet | 3994 | 20 Wk |
| Marťankovia® jahoda | 200 tabliet | 4663 | 30 Wk |
| Marťankovia® jahoda | 30 tabliet | 4472 | 7 Wk |
| Marťankovia® pomaranč | 100 tabliet | 3864 | 20 Wk |
| Marťankovia® pomaranč | 20 tabliet | 3178 | 4 Wk |
| Marťankovia® pomaranč | 200 tabliet | 4656 | 30 Wk |
| Marťankovia® pomaranč | 30 tabliet | 3185 | 7 Wk |
| Marťankovia® oligo príchuť lesná zmes | 100 tabliet | 5011 | 20 Wk |
| Marťankovia® oligo príchuť lesná zmes | 200 tabliet | 5028 | 31 Wk |
| Marťankovia® oligo príchuť lesná zmes | 30 tabliet | 4748 | 8 Wk |
| Marťankovia® oligo príchuť marhuľa | 100 tabliet | 5578 | 20 Wk |
| Marťankovia® oligo príchuť marhuľa | 30 tabliet | 5561 | 8 Wk |
| Megacéčko citrón | 100 tabliet | 4311 | 19 Wk |
| Megacéčko citrón | 30 tabliet | 5035 | 7 Wk |
| Megacéčko jahoda | 100 tabliet | 4861 | 19 Wk |
| Megacéčko jahoda | 30 tabliet | 1605 | 9 Wk |
| Megacéčko pomaranč | 100 tabliet | 3987 | 19 Wk |
| Megacéčko pomaranč | 30 tabliet | 1629 | 9 Wk |
| MegaCéčko retard | 30 toboliek | 4601 | 10 Wk |
| MemoPlus | 30 tabliet | 3413 | 11 Wk |
| Multivitamín pre celú rodinu | 30 tabliet | 6148 | 4 Wk |
| Osteostop | 60 tabliet | 3550 | 8 Wk |
| Osteostop s izoflavonoidmi | 30 tabliet | 5080 | 12 Wk |
| Periodin® | 30 toboliek | 4052 | 8 Wk |
| Permen | 30 tabliet | 0234 | 37 Wk |
| Pokusný produkt | 30 tabliet | xxx | 20 Wk |
| Proenzi Premium | 90 tabliet, 90 tbl | 6407 | 53 Wk |
| Proenzi Premium | 90 tabliet, 90 tbl | 3903 | 55 Wk |
| Prostenal s PERFECT COMPLEXOM | 30 + 10, 40 ks | 3579 | 20 Wk |
| Psyllium Husks 500 mg | 100 toboliek | 6670 | 18 Wk |
| Pupalka dvojročná | 100 tabliet | 1704 | 24 Wk |
| Pupalka dvojročná | 30 tabliet | 1551 | 8 Wk |
| Pupalka dvojročná + vitamín E | 30 toboliek | 4304 | 10 Wk |
| Pupalka dvojročná + Ženšeň Púpalka dvojročná + Ženšeň | 30 tabliet | 3482 | 10 Wk |
| Selén Selén 100 µg | 100 tabliet | 1735 | 20 Wk |
| Selén Selén 100 µg | 30 tabliet | 1612 | 7 Wk |
| Selén Selén 50 µg | 100 tabliet | 4595 | 12 Wk |
| Selén Selén 50 µg | 30 tabliet | 4076 | 6 Wk |
| Septofort Septofort | 12 tbl. | 6117 | 4 Wk |
| Septofort Septofort | 24 tbl. | 6100 | 7 Wk |
| SlimCup | 30 ks | 7422 | 10 Wk |
| Spektrum Imunactiv | 50 + 10, 60 tbl. | 3555 | 23 Wk |
| Spirulina | 30 tabliet | 3529 | 7 Wk |
| Trigrip Trigrip | 20 tabliet | 1590 | 8 Wk |
| Urinal Urinal | 30 + 10, 40 ks | 3913 | 18 Wk |
| Urinal Hot Drink | 12 ks | 6489 | 12 Wk |
| Valerián Plus | 30 toboliek | 4250 | 8 Wk |
| Vápnik - Horčík - Zinok | 100 tabliet | 1728 | 18 Wk |
| Vápnik - Horčík - Zinok | 100 tabliet | 3925 | 18 Wk |
| Vápnik - Horčík - Zinok | 30 tabliet | 1575 | 6 Wk |
| Vápnik - Horčík - Zinok | 30 tabliet | 3369 | 8 Wk |
| Vápnik Horčík Zinok Forte | 120 tbl | 3562 | 18 Wk |
| Vápnik s rybím olejom | 60 toboliek | 0944 | 16 Wk |
| Varixinal Varixinal | 30 tabliet | 4779 | 17 Wk |
| Varixinal vianočý balíček 2007 | 1 kus, 1 ks | 4836 | 63 Wk |
| Varixinal vianočý balíček 2007 | 1 kus, 1 ks | 3747 | 63 Wk |
| VesiSorb Q10 | 30 + 10 tbl., 40 tbl. | 3586 | 26 Wk |
| Viaderm® - pre zdravé vlasy, pokožku a nechty | 30 toboliek | 3130 | 12 Wk |
| Vialong | 20 + 10 tob., 30 tob. | 5284 | 28 Wk |
| Viaredin | 30 tabliet | 3628 | 19 Wk |
| Viaredin | 30 tabliet | 5684 | 19 Wk |
| Viaredin | 60 tabliet | 5882 | 36 Wk |
| Viarednin kokteil príchuť čokoláda | 450 g | 5332 | 31 Wk |
| Viarednin kokteil príchuť jahoda | 450 g | 4144 | 31 Wk |
| Viarednin kokteil príchuť vanilka | 450 g | 5325 | 31 Wk |
| Vitavision Vitavision | 30 tabliet | 4793 | 16 Wk |
| Vitavision Vitavision | 60 tabliet | 2306 | 28 Wk |
| Zinok 10mg. | 100 tabliet | 3123 | 8 Wk |
| Zinok 10mg. | 30 tabliet | 3352 | 10 Wk |
| Zinok 15 mg | 100 tabliet | 1711 | 12 Wk |
| Zinok 15 mg | 30 tabliet | 1568 | 10 Wk |
| Zubná pasta Santoin Excelent Santoin Excellent | 65 g | 6032 | 6 Wk |
© 2010 Walmark, a.s.
Walmark spol. s r.o., je zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro., vložka č. 841/L, IČO: 31576613, DIČ: 2020448683